Oosterhaar
Buurt in Groningen · Wijk Haren-Oost e.o. · CBS-buurtcode BU00141800
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.997 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Anjerplein | 93 |
| Pinksterbloemweg | 82 |
| Waterhuizerweg | 77 |
| Wederikweg | 77 |
| Walstroweg | 75 |
| Oude Middelhorst | 70 |
| Mellenssteeg | 63 |
| Anjerlaan | 62 |
| Kooisingel | 58 |
| Kamperfoelieweg | 45 |
| Etmat | 44 |
| Irisweg | 44 |
| Klaverlaan | 42 |
| Laagveld | 42 |
| Ridderspoorweg | 42 |
Recente vergunningen
13 maart 2026
25 februari 2026
22 januari 2026
2 december 2025
11 november 2025
1 oktober 2025
30 september 2025
10 september 2025
3 september 2025
13 augustus 2025