Haren-Zuidoost
Buurt in Groningen · Wijk Haren-West e.o. · CBS-buurtcode BU00141702
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.975 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Middelhorsterweg | 112 |
| Onnerweg | 90 |
| Parkweg | 88 |
| Nieuwlandsweg | 82 |
| Weg voor de Jagerskampen | 81 |
| Berkenlaan | 69 |
| Hertenlaan | 65 |
| Oude Brinkweg | 65 |
| Jagershof | 61 |
| Rijksstraatweg | 60 |
| Lokveenweg | 56 |
| Molenkampsteeg | 56 |
| Jachtlaan | 56 |
| Remmingaweg | 55 |
| Scheperweg | 53 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
23 maart 2026
19 maart 2026
13 maart 2026
2 maart 2026
25 februari 2026
12 februari 2026
16 januari 2026
16 december 2025
24 november 2025