Haren-Noord
Buurt in Groningen · Wijk Haren-West e.o. · CBS-buurtcode BU00141703
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.603 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Dilgtweg | 283 |
| Rijksstraatweg | 184 |
| Henricus Muntinglaan | 102 |
| Oosterweg | 77 |
| Hugo de Vriesweg | 73 |
| Laarmanhof | 72 |
| Kerklaan | 63 |
| Kloostersingel | 53 |
| Essenlande | 52 |
| Botanicuslaan | 52 |
| Achterhoeskamp | 44 |
| Eenkoorn | 44 |
| Avemoerscampe | 44 |
| Molenweg | 40 |
| Sijgerscampe | 38 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
13 maart 2026
9 maart 2026
13 februari 2026
12 februari 2026
19 december 2025
11 december 2025
25 november 2025
11 november 2025
24 oktober 2025