Over Meijer Trades Holding B.V.
Holding.
| KvK nummer | 76688216 |
| Vestigingsnummer | 000044447930 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 17 december 2019 |
| Postcode | 9711SE |
| Plaats | GRONINGEN |
| Gebruiksdoel | [industriefunctie] |
| Oppervlakte | 310 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- Meijer Trades Holding B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1920 |
| Verblijfsobjecten in pand | 2 |
| Oppervlakte pand | 139 – 264 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Damsterkade 6 1
- 9711SE GRONINGEN
- Binnenstad-Oost
- Centrum
- KvK nummer 76688216
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.